Wohnungen

Aumatt Sissach
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | HK/NK akonto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 2.5 | EG | 68.60 m2 | |||||||
A02 | 3.5 | EG | 85.70 m2 | |||||||
A03 | 3.5 | EG | 87.20 m2 | |||||||
A11 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
A12 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
A13 | 3.5 | OG | 87.20 m2 | |||||||
A21 | 5.5 | AG | 133.00 m2 | |||||||
B01 | 2.5 | EG | 68.60 m2 | |||||||
B02 | 4.5 | EG | 87.50 m2 | |||||||
B03 | 2.5 | EG | 75.00 m2 | |||||||
B11 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
B12 | 4.5 | OG | 97.50 m2 | |||||||
B13 | 2.5 | OG | 75.00 m2 | |||||||
B21 | 3.5 | AG | 75.20 m2 | |||||||
B22 | 2.5 | AG | 49.60 m2 | |||||||
C01 | 2.5 | EG | 68.60 m2 | |||||||
C02 | 3.5 | EG | 85.70 m2 | CHF 1'770 | CHF 200 | |||||
C03 | 3.5 | EG | 87.20 m2 | |||||||
C11 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
C12 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
C13 | 3.5 | OG | 87.20 m2 | |||||||
C21 | 5.5 | AG | 132.80 m2 | |||||||
D01 | 2.5 | EG | 68.60 m2 | |||||||
D02 | 4.5 | EG | 97.50 m2 | |||||||
D03 | 2.5 | EG | 75.00 m2 | CHF 1'580 | CHF 180 | |||||
D11 | 3.5 | OG | 85.70 m2 | |||||||
D12 | 4.5 | OG | 97.50 m2 | |||||||
D13 | 2.5 | OG | 75.00 m2 | |||||||
D21 | 3.5 | AG | 75.20 m2 | |||||||
D22 | 2.5 | AG | 49.60 m2 | |||||||
Autoeinstellhallenplätze können zu je CHF 140.- pro Monat dazu gemietet werden. (1 x Parkplatz pro Wohnung)
* Hinweis zu Flächenangaben:
- Die Wohnflächen sind netto berechnet, ohne Innenwände und ohne Anteile von Sitzplätzen, Loggien oder Terrassen
- Geringe Abweichungen zur Ausführung bleiben ausdrücklich vorbehalten.